TH-810G Rangatū Ahumahi Rack-maunga Whakahaere Itarangi Whakawhiti
Te whakauru i te raupapa TH-810G, te otinga tino pai ki te whakatutuki i nga hiahia o te whatunga mahi nui i roto i nga taiao ahumahi. Ko tenei whakawhiti rackmount Ethernet i hangaia motuhake hei whakatutuki i nga hiahia o nga tono kaha-raraunga o enei ra.
Na te piki haere o te hiahia mo nga otinga whatunga tere me te pono, ko te raupapa TH-810G kei mua o te hangarau. Kei roto i te 10 Gb Ethernet te kaha, ka tukuna e te whakawhiti nga tere whakawhiti raraunga tere-uira, me te whakarite i nga hanganga whatunga me te iti o te kohinga me te tino pai.
Kua hoahoatia te whakawhiti mo te maha o nga mahi ka taea te tuku ki nga ahuatanga rereke. Ahakoa e hiahia ana koe ki tetahi pokapū raraunga mahi nui, he taiao puni me te maha o nga kaiwhakamahi, he whatunga ranei e hono ana i nga waahi mamao maha, ka taea e te raupapa TH-810G te whakatutuki i o hiahia. He taputapu whatunga kaha me te whai kiko e taea ana ki te whakatutuki i nga hiahia o tetahi tono.
● Te mana nui DC12-58V me te AC100~240V whakauru.
● Tautoko Paparanga 2 mahi whakahaere: VLAN / VLAN Classification / QinQ / STP, RSTP, MSTP / Port Mirroring / DHCP Multicast / ACL / IGMP / QoS / LLDP / 802.1X / Dying Gasp / SFP DDM / IPV6 / Tukutuku / SNMP / Telnet / whakahaere TFTP.
● Tautokohia te whakamarumaru ngaru 6KV me te ESD Air-15kV, Whakapā-8kV Parenga.
● Mahi pāmahana -40 ℃ ~ + 75 ℃.
● Ko te taumata whakamarumaru Shell IP40, he hoahoa kore-tahi.
| P/N | Tauranga Pumau |
| TH-810G4C0816M2 | 16×10/100/1000 Base-T, 8xGE Combo, 4x1G/2.5G/10G Base-X SFP+ |
| TH-810G0416C08M2 | 8x1000M Paheko(RJ45/SFP), 16x1G SFP, 4x1G/2.5G/10G SFP+ |
| TH-810G0424M2 | 24×10/100/1000 Base-T, 4x1G/2.5G/10G Base-X SFP+ |
| TH-810G0448M2 | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 1G/2.5G/10G Base-X SFP+ |
| Tauranga Aratau Kaiwhakarato | ||
| Whakaahuatanga | Ahumahi Whakahaere Rack-maunga Whakawhiti Itarangi | |
| Tauranga Whakahaere | Papatohu Tautoko | |
| Atanga Mana | Ko te tauranga o Phoenix, he taapiri hiko rua | |
| Tohu LED | PWR, hono / ACT LED | |
| Momo Tauera & Tawhiti Whakawhiti | ||
| Twired-pair | 0-100m (CAT5e, CAT6) | |
| Monomode Optical Fiber | 20/40/60/80/100KM | |
| Multimode Optical Fiber | 550m | |
| Whakatakotoranga Hiko | ||
| Ngaohiko Whakauru | Hiko Takirua DC12-58V, AC100~240V 50/60HZ tāuru | |
| Te Whakamahi Hiko Katoa | <36W | |
| Papa 2 Whakawhiti | ||
| Te Kaha Whakawhiti | 160G/336G | |
| Reeti Whakamua Pakete | 95.23Mpps/144Mpps | |
| Ripanga Wāhitau MAC | 16K | |
| Kaipupuri | 12M | |
| Whakaroa Whakamua | <10tatou | |
| MDX/MIDX | Tautoko | |
| Mana Rere | Tautoko | |
| Tāpare Jumbo | Tautoko 10Kbytes | |
| Tauranga Huihuinga | Tautokohia te tauranga GE, 2.5GE Tautokohia te whakahiatotanga pateko me te hihiri | |
| Tauranga Tauranga | Tautokohia te mana rere IEEE802.3x, Te tatauranga waka waka, te wehenga tauranga Tautokohia te aukati awha whatunga i runga i te ōrau hōkaiipurangi tauranga | |
| VLAN | Tautoko 4K | |
| Whakarōpū VLAN | Mac Based VLAN IP I runga VLAN VLAN i runga i te Kawa | |
| QinQ | QinQ Taketake (QinQ-tauranga) Q ngawari ki te Q(QinQ-a-VLAN) QinQ(QinQ-a-Rere) | |
| Tauranga Whakaata | He maha ki te kotahi (Port Mirroring) | |
| Rakau Taapiri | Tautoko STP, RSTP, MSTP | |
| DHCP | Kiritaki DHCP DHCP Snooping | |
| Whakamaamaha | IGMP snooping | |
| ACL | Tautoko ACL 500 Tautoko ACL paerewa IP Tautoko MAC whakawhānui ACL Tautoko IP whakawhānui ACL | |
| QoS | QoS Class, Remarking Tautoko SP, WRR whakahōtaka tūtira Ingress Port-based Reiti-tepe Reiti-a-Tauranga Putanga Ko te QoS i runga i nga kaupapa here | |
| Haumarutanga | Tautoko Dot1x, motuhēhēnga tauranga, motuhēhēnga MAC me te ratonga RADIUS Tautoko tauranga-haumarutanga Tautokohia te kaitiaki puna ip, te here IP/Port/MAC Tautokohia te arp-check me te tātari paatete ARP mo nga kaiwhakamahi ture Tautoko i te wehenga tauranga | |
| Te Whakahaere me te Tiaki | Tautokohia te LLDP Tautokohia te whakahaere kaiwhakamahi me te motuhēhēnga takiuru Tautoko SNMPV1/V2C/V3 Tautokohia te whakahaere tukutuku, HTTP1.1, HTTPS Tautokohia te Syslog me te tohu whakaoho Tautoko RMON (Aroturuki Mamao) whakaoho, huihuinga me te rekoata hitori Tautoko NTP Tautokohia te aro turuki i te pāmahana Tautoko Ping, Tracert Tautokohia te mahi DDM transceiver whatu Tautoko Kiritaki TFTP Tautokohia te Tūmau Telnet Tautoko Tūmau SSH Tautoko Whakahaere IPv6 Tautokohia te TFTP, te whakahou WEB | |
| Taiao | ||
| Te Waahi Mahi | -40℃~+70℃ | |
| Paemahana Rokiroki | -40℃~+85℃ | |
| Haumākū Pātahi | 5%~95% (kare-whakarere) | |
| Nga Tikanga Ngawha | Hoahoa-iti-kore, tohanga wera taiao | |
| MTBF | 100,000 haora | |
| Ahu Hangarau | ||
| Rahi Hua | 440*245*44mm | |
| Tikanga Tāuta | Rack-mount | |
| Taumaha Kupenga | 3.65KGs | |
| Mōhiohio mōkī | 5PCS/CTN, Carton Dim. 51*58.5*36.8cm, 24.8KGS/CTN | |
| EMC & Whakamarutanga Whakauru | ||
| Taumata IP | IP40 | |
| Parenga Ngaru o te Mana | IEC 61000-4-5 | Taumata X (8KV/8KV) (8/20us) |
| Parenga Ngaru o te Tauranga Itarangi | IEC 61000-4-5 | Taumata 3 (4KV/2KV) (10/700us) |
| RS | IEC 61000-4-3 | Taumata 3 (10V/m) |
| EFI | IEC 61000-4-4 | Taumata 3 (1V/2V) |
| CS | IEC 61000-4-6 | Taumata 3 (10V/m) |
| PFMF | IEC 61000-4-8 | Taumata4 (30A/m) |
| DIP | IEC 61000-4-11 | Taumata3 (10V) |
| ESD | IEC 61000-4-2 | Taumata 4 (8K/15K) |
| Hinga Free | 0.5m | |
| Tiwhikete | ||
| Tiwhikete | CE/FCC/RoHS/UKCA | |


















